Estadística de partido PRIMERA FEB 2024/2025
18 23 29 20
 
12 20 21 13
1º C18/12
2º C23/20
3º C29/21
4º C20/13
Fecha 07/02/2025 - 21:00
Árbitros ZAFRA GUERRA, FRANCISCO JOSE GOMEZ LUQUE, JAIME DIZ FELIPE, IMANOL
Pista Pavelló Menorca Mahón (Illes Balears)
%

HESTIA MENORCA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 CONE, JALEN CHRISTOPHER 28:14 19 3/6 50% 2/9 22,2% 5/15 33,3% 7/8 87,5% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 14 23
4 IVANOV, PAVLIN IVANOV 17:09 14 1/5 20% 4/6 66,7% 5/11 45,5% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 7 11
6 GOMEZ GOMEZ, JOSE DAVID 16:25 4 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33,3% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 1 2 20
* 7 FIGUERAS LOPEZ, POL 25:56 8 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 2/2 100% 0 2 2 8 1 1 0 0 0 2 1 14 15
10 DIKE EGUN, GOLDEN NNAEMEKA 17:15 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 4 2 6 1 1 1 0 0 1 3 0 6 2
* 12 ALDERETE DIAZ, DIEGO 16:02 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 4 0 -3 3
13 FALK, WILHELM CARL-GUSTAV 04:03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 MOLINS CALDERON, POL 08:46 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33,3% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 -3 -1
17 STOILOV, EMIL EMILOV 13:42 5 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 3/4 75% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 7 11
24 MC DONNELL, SEAN WILLIAM 20:00 7 2/4 50% 1/1 100% 3/5 60% 0/0 0% 2 3 5 1 1 1 0 0 0 2 1 10 20
* 33 LUKOVIC, MARKO 23:35 22 2/7 28,6% 5/7 71,4% 7/14 50% 3/6 50% 0 8 8 2 0 1 0 1 0 3 4 22 4
* 77 ARTEAGA GONZALEZ, VICTOR JESUS 08:53 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/2 100% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 1 1 9 11
200:00 90 17/42 40,5% 13/27 48,1% 30/69 43,5% 17/22 77,3% 10 25 35 12 5 6 1 2 1 27 19 85

AMICS CASTELLÓ

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 NGOM, ABDOULAYE TANOR 06:52 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
* 4 ADALA MOTO, ARNAUD WILLIAM 16:14 12 2/2 100% 2/5 40% 4/7 57,1% 2/4 50% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 3 2 7 -7
5 MAIZA APECECHEA, GAIZKA 18:12 2 1/3 33,3% 0/3 0% 1/6 16,7% 0/0 0% 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1 -5 -4
* 8 FANER CATALA, JOAN 21:48 1 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 1/1 100% 0 3 3 3 0 2 0 0 0 4 4 1 -20
* 11 TATE, JALEN JAMAL 20:54 15 1/5 20% 3/3 100% 4/8 50% 4/5 80% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 4 15 -17
12 MENENDEZ GARCIA, JAVIER 19:50 5 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 1/2 50% 2 3 5 1 0 0 0 1 0 1 2 9 -6
13 MARTINEZ CLARIANA, ALVARO 19:28 8 2/2 100% 1/5 20% 3/7 42,9% 1/1 100% 1 2 3 0 1 1 0 0 0 2 2 7 -3
14 MINLEND JR, CHARLES ALEXANDER 20:53 4 0/3 0% 1/4 25% 1/7 14,3% 1/2 50% 0 2 2 1 0 2 1 0 0 1 2 0 -22
16 ETXEGUREN GONZALEZ, AITOR 11:07 2 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 2 0 2 0 0 1 0 0 1 2 2 1 -13
17 ROIG BARBERA, ANDRES 06:37 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
* 42 STUTZ, FREDERIC GEORGE 16:04 3 1/3 33,3% 0/2 0% 1/5 20% 1/2 50% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 3 1 -4 -20
* 97 OKOUO, VINY PIERROT MARCEL 22:01 11 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 9/12 75% 2 7 9 0 0 3 1 0 0 0 6 19 -12
200:00 66 12/30 40% 7/25 28% 19/55 34,5% 21/31 67,7% 9 24 33 5 2 16 2 1 1 19 27 54
Youtube flickr Instagram