Estadística de partido PRIMERA FEB 2024/2025
17 20 23 17
 
17 16 23 17
1º C17/17
2º C20/16
3º C23/23
4º C17/17
Fecha 12/03/2025 - 20:45
Árbitros DE LUCAS DE LUCAS, ANGEL PALANCA PAGE, RODRIGO SIERRA CARRILLO, JOSE CARLOS
Pista COLISEUM BURGOS Burgos (Burgos)
%

SILBÖ SAN PABLO BURGOS

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 CUEVAS SIMARRO, DIDAC 18:15 0 0/1 0% 0/6 0% 0/7 0% 0/0 0% 0 3 3 4 2 1 0 0 0 3 2 0 5
5 WEMBI, EMMANUEL TONGJO 10:06 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 3 2 4 0
6 GUDMUNDSSON, JON AXEL 24:33 10 3/10 30% 1/3 33,3% 4/13 30,8% 1/1 100% 2 3 5 3 2 0 0 1 0 4 2 9 -1
* 8 ALMAZAN SIERRA, PABLO 17:31 1 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -1
9 BARRERA PASAN, ALEJANDRO 03:13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 CORBALAN, GONZALO 13:04 6 3/4 75% 0/2 0% 3/6 50% 0/1 0% 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 5 -2
14 GOLOMAN, GYORGY 23:17 11 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 5/8 62,5% 0 4 4 1 1 1 2 0 0 2 6 16 2
* 23 STUMBRIS, ROBERTS 18:22 7 2/2 100% 1/1 100% 3/3 100% 0/0 0% 2 1 3 0 0 1 0 0 0 4 1 6 -2
* 24 CREMO, JOSEPH ROBERT 20:43 9 2/5 40% 1/1 100% 3/6 50% 2/4 50% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 4 6 10 7
31 LAPORNIK, MIHA 24:48 7 2/4 50% 1/5 20% 3/9 33,3% 0/2 0% 0 3 3 3 0 1 0 0 0 2 1 3 1
* 40 FISCHER, LUCAS JAMES 26:08 20 6/8 75% 0/0 0% 6/8 75% 8/8 100% 4 4 8 2 1 3 4 0 1 1 4 33 8
200:00 77 23/44 52,3% 4/20 20% 27/64 42,2% 19/30 63,3% 9 26 35 15 9 8 6 2 2 24 26 88

GRUPO URETA TIZONA BURGOS

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 RODRIGUEZ STEGEMEIJER, JORDI 18:53 9 1/1 100% 2/4 50% 3/5 60% 1/1 100% 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 6 16 5
3 LOBO MARTORELL, JAUME 12:17 4 1/5 20% 0/2 0% 1/7 14,3% 2/2 100% 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4 1 -5 0
5 KEITA, TIDJAN 19:37 13 6/9 66,7% 0/0 0% 6/9 66,7% 1/2 50% 2 4 6 0 1 1 2 1 2 1 2 18 -8
6 SOLUADE, MORAYONINUOLUWA CHUKWUEMEKA 25:00 7 2/4 50% 1/5 20% 3/9 33,3% 0/0 0% 4 5 9 7 0 1 0 0 0 0 2 18 1
* 9 DE SOUZA PACHECO, CAIO 23:51 11 3/11 27,3% 1/4 25% 4/15 26,7% 2/2 100% 2 3 5 4 1 2 0 1 0 4 3 7 1
10 PARRADO CALABRIA, ARNAU 17:10 13 2/3 66,7% 1/3 33,3% 3/6 50% 6/6 100% 0 1 1 0 0 1 0 1 0 3 3 10 7
13 VILA SOLEY, RAMON 08:53 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 3 3
* 29 SIMEUNOVIC, DJORDJE 15:03 2 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 2/2 100% 0 1 1 0 0 1 0 1 0 3 1 -3 0
* 35 SEOANE RODICIO, RODRIGO 21:11 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 2 4 1 1 0 0 0 0 1 1 5 -9
* 44 THIAM, ABDOU 10:53 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 1 5 6 0 0 2 0 0 0 5 0 4 -1
50 DIAZ ALEJANO, JACOBO 07:47 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 -3 -11
55 JONES, LANCE JALEN 19:25 6 0/2 0% 1/6 16,7% 1/8 12,5% 3/4 75% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 3 3 -3 -8
200:00 73 18/44 40,9% 6/26 23,1% 24/70 34,3% 19/21 90,5% 14 26 40 13 3 13 2 6 2 27 24 67
Youtube flickr Instagram