Estadística de partido PRIMERA FEB 2024/2025
13 18 26 26
 
14 14 21 18
1º C13/14
2º C18/14
3º C26/21
4º C26/18
Fecha 12/03/2025 - 20:30
Árbitros RIAL BARREIRO, JACOBO LEMA PARGA, PAULA LANGA DE MARTIN, ASUNCION
Pista MULTIUSOS FONTES DO SAR Santiago de Compostela (A Coruña)
%

MONBUS OBRADOIRO

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 3 DAVISON, BRADLEY JAMES 27:54 26 2/5 40% 3/4 75% 5/9 55,6% 13/15 86,7% 0 1 1 4 2 1 1 0 0 3 10 34 22
* 8 GALAN POZO, ALEJANDRO 10:49 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3 0 -3 6
10 BRODZIANSKY, VLADIMIR 20:24 12 2/5 40% 2/4 50% 4/9 44,4% 2/2 100% 1 3 4 5 2 1 0 0 0 2 3 18 5
* 12 BALVIN, ONDREJ 28:42 12 3/6 50% 0/1 0% 3/7 42,9% 6/8 75% 4 8 12 2 0 2 0 0 3 3 5 20 21
13 MICOVIC, STRAHINJA 14:35 5 1/3 33,3% 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4
16 JIMENEZ GARRIDO, MILLAN 04:44 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -4 -7
21 FAGGIANO, LUCAS 23:49 5 2/3 66,7% 0/1 0% 2/4 50% 1/2 50% 0 3 3 4 1 1 0 0 0 4 1 6 13
* 24 ARROYO VARELA, IGNACIO ANDRES 16:11 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 -2 3
* 25 QUINTELA SALVADOR, SERGIO 16:38 2 1/3 33,3% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 2 1 2 0 0 0 2 1 0 1
28 BARCELLO, ALEXANDER MICHAEL 22:02 19 4/5 80% 3/4 75% 7/9 77,8% 2/2 100% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 20 19
34 MUÑOZ BORCHERS, ALVARO 04:14 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1
41 STEVIC, OLIVER 09:58 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 2 4 0 0 0 0 1 0 1 1 3 -6
200:00 83 16/35 45,7% 9/19 47,4% 25/54 46,3% 24/31 77,4% 10 19 29 21 7 12 1 1 3 23 24 94

HESTIA MENORCA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 CONE, JALEN CHRISTOPHER 24:19 4 0/2 0% 1/3 33,3% 1/5 20% 1/2 50% 0 0 0 3 1 4 0 1 0 1 3 1 -22
4 IVANOV, PAVLIN IVANOV 21:56 7 1/1 100% 1/2 50% 2/3 66,7% 2/2 100% 0 2 2 3 0 2 0 0 0 4 3 8 0
6 GOMEZ GOMEZ, JOSE DAVID 15:45 11 4/7 57,1% 0/2 0% 4/9 44,4% 3/3 100% 2 2 4 0 0 0 1 0 0 2 3 12 -1
* 7 FIGUERAS LOPEZ, POL 18:02 9 0/3 0% 1/4 25% 1/7 14,3% 6/6 100% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 4 7 -8
10 DIKE EGUN, GOLDEN NNAEMEKA 12:29 7 2/3 66,7% 0/0 0% 2/3 66,7% 3/4 75% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 9 -3
* 12 ALDERETE DIAZ, DIEGO 12:13 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2
14 LLORENTE PAZ, SERGIO ANTONIO 15:40 5 1/4 25% 1/1 100% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 2 1 2 0 0 0 5 1 1 -4
15 MOLINS CALDERON, POL 10:09 0 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -7
17 STOILOV, EMIL EMILOV 15:07 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 2 2 4 1 0 0 0 0 2 2 0 4 -4
24 MC DONNELL, SEAN WILLIAM 17:43 5 1/2 50% 1/3 33,3% 2/5 40% 0/0 0% 5 0 5 0 1 1 0 0 0 0 2 9 -9
* 33 LUKOVIC, MARKO 25:27 9 2/8 25% 1/3 33,3% 3/11 27,3% 2/4 50% 1 1 2 1 1 2 0 0 0 2 3 2 -15
* 77 ARTEAGA GONZALEZ, VICTOR JESUS 11:10 6 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 0/0 0% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 3 0 7 -9
200:00 67 16/39 41% 6/22 27,3% 22/61 36,1% 17/21 81% 13 15 28 13 8 12 1 1 2 24 23 61
Youtube flickr Instagram