Estadística de partido PRIMERA FEB 2024/2025
13 15 19 26
 
16 36 16 15
1º C13/16
2º C15/36
3º C19/16
4º C26/15
Fecha 16/03/2025 - 12:00
Árbitros LEZCANO, LEANDRO NICOLÁS MARQUETA GRACIA, JOSE JAVIER REMISA TRAMUNS, MIQUEL
Pista PALACIO DE LOS DEPORTES DE CARTAGENA Cartagena (Murcia)
%

ODILO FC CARTAGENA CB

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 GONZÁLEZ PÉREZ, ASIER 15:46 10 4/6 66,7% 0/0 0% 4/6 66,7% 2/2 100% 6 1 7 0 0 2 0 0 1 1 2 14 -14
* 2 GARUBA ALARI, AB SEDIQ 14:00 2 1/3 33,3% 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 -3 -17
* 4 BLAT BAEZA, GERARD 19:16 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 0 1 2 3 2 0 0 0 3 2 2 -12
5 MARTIN MARIN, ALBERTO 08:45 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 2 2 1 0 0 0 2 0 2 0
* 7 VAN EICK, DYLAN LUCIÉN 22:04 8 3/3 100% 0/3 0% 3/6 50% 2/2 100% 0 4 4 3 2 1 1 0 0 4 3 13 3
10 GIL GARCIA, GABRIEL 23:51 9 3/4 75% 1/4 25% 4/8 50% 0/0 0% 1 3 4 1 2 2 0 0 0 0 3 13 12
* 11 ROGERS GARCIA, JORDAN ALEXANDER 21:40 6 1/3 33,3% 0/4 0% 1/7 14,3% 4/4 100% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 2 2 -20
12 DOMENECH FONTANA, ADRIA 13:40 8 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 1/1 100% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 7 -16
21 JORDA RODRIGUEZ, ALEJANDRO 22:19 9 1/3 33,3% 2/7 28,6% 3/10 30% 1/1 100% 0 2 2 0 1 5 1 1 0 4 2 -1 -2
22 BALASTEGUI MARTINEZ, JAVIER 16:40 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 4 1 1 0 0 0 2 0 5 9
31 UGOCHUKWU, STEPHEN CHUKWUEMEKA 21:59 16 6/10 60% 0/2 0% 6/12 50% 4/8 50% 1 4 5 0 0 0 3 1 3 1 5 18 7
200:00 73 22/40 55% 5/27 18,5% 27/67 40,3% 14/18 77,8% 10 20 30 13 12 17 5 2 4 22 22 72

SILBÖ SAN PABLO BURGOS

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 CUEVAS SIMARRO, DIDAC 20:13 6 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 3 3 3 2 3 0 0 0 2 1 8 13
5 WEMBI, EMMANUEL TONGJO 09:09 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 4 10
6 GUDMUNDSSON, JON AXEL 19:47 12 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 4/6 66,7% 1 2 3 3 0 2 0 0 0 4 4 13 -3
8 ALMAZAN SIERRA, PABLO 14:22 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -5 1
9 BARRERA PASAN, ALEJANDRO 11:29 6 0/0 0% 2/3 66,7% 2/3 66,7% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 2 8
* 10 CORBALAN, GONZALO 22:02 8 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 2/4 50% 1 1 2 3 2 2 0 1 0 1 2 9 11
11 DIEZ DE LA FAYA, DANIEL 20:09 6 1/3 33,3% 0/2 0% 1/5 20% 4/4 100% 1 5 6 1 2 2 0 1 0 1 5 13 3
14 GOLOMAN, GYORGY 16:52 13 5/8 62,5% 0/0 0% 5/8 62,5% 3/4 75% 2 2 4 1 0 0 2 0 1 2 3 17 3
* 23 STUMBRIS, ROBERTS 14:38 5 1/2 50% 1/3 33,3% 2/5 40% 0/0 0% 1 0 1 4 3 2 0 1 1 1 0 7 12
* 24 CREMO, JOSEPH ROBERT 16:05 7 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 1/1 100% 0 4 4 0 1 3 0 1 0 2 4 8 1
31 LAPORNIK, MIHA 21:15 12 3/5 60% 2/5 40% 5/10 50% 0/0 0% 1 1 2 1 1 1 0 0 0 2 2 10 -6
* 40 FISCHER, LUCAS JAMES 13:59 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 5 5 1 0 0 0 0 0 2 0 6 -3
200:00 83 27/46 58,7% 5/17 29,4% 32/63 50,8% 14/21 66,7% 8 25 33 17 12 17 2 5 3 22 22 92
Youtube flickr Instagram