Estadística de partido PRIMERA FEB 2024/2025
22 31 29 20
 
24 22 16 17
1º C22/24
2º C31/22
3º C29/16
4º C20/17
Fecha 19/04/2025 - 20:00
Árbitros MORALES Gª-ALCAIDE, JUAN P. IBAÑEZ GARCIA, FERNANDO REMISA TRAMUNS, MIQUEL
Pista PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (PALENCIA) Palencia (Palencia)
%

SÚPER AGROPAL PALENCIA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 NKEREUWEM, LESLIE NYONG 16:45 9 3/6 50% 0/1 0% 3/7 42,9% 3/5 60% 3 1 4 2 2 0 0 0 0 3 4 12 20
2 WINTERING, ALEC MARTIN 18:10 11 2/5 40% 1/2 50% 3/7 42,9% 4/4 100% 1 1 2 5 1 1 0 0 0 2 2 14 17
5 KUNKEL, ADAM TERRENCE 13:50 27 4/8 50% 5/5 100% 9/13 69,2% 4/4 100% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 24 20
* 6 BORG, TOBIAS CARL PETER 21:55 12 3/3 100% 2/4 50% 5/7 71,4% 0/1 0% 0 0 0 2 2 3 0 0 0 1 3 12 6
* 7 OROZ URIA, XABIER 20:56 5 2/3 66,7% 0/4 0% 2/7 28,6% 1/2 50% 0 3 3 2 3 3 0 0 0 2 2 4 5
* 11 RODRIGUEZ BARRIENTOS, MANUEL 14:09 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33,3% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 -2 -5
15 GONZALEZ CALVO, JOSE MARIA 03:21 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -6
19 GNJIDIC, LOVRO 15:40 6 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 4/4 100% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2 7 15
21 HERNANDEZ MONTENEGRO, PABLO 17:36 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 -1 11
* 22 VAULET, JUAN PABLO 15:22 6 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 6 3
* 25 KRUTWIG, CAMERON DAVID 19:54 14 5/7 71,4% 0/0 0% 5/7 71,4% 4/7 57,1% 2 6 8 2 3 3 1 0 1 2 7 25 9
34 DIMITROV, DIMITAR 22:22 8 3/6 50% 0/2 0% 3/8 37,5% 2/2 100% 1 3 4 2 0 0 0 0 0 2 1 8 20
200:00 102 26/44 59,1% 9/20 45% 35/64 54,7% 23/31 74,2% 11 16 27 17 11 14 1 1 1 24 26 109

GRUPO URETA TIZONA BURGOS

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 RODRIGUEZ STEGEMEIJER, JORDI 04:19 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 -8
* 3 LOBO MARTORELL, JAUME 15:53 8 2/3 66,7% 1/3 33,3% 3/6 50% 1/2 50% 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 3 7 0
5 KEITA, TIDJAN 13:04 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 4 4 0 0 1 0 0 1 4 0 3 7
6 SOLUADE, MORAYONINUOLUWA CHUKWUEMEKA 17:42 0 0/2 0% 0/5 0% 0/7 0% 0/0 0% 2 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 -5 -24
* 9 DE SOUZA PACHECO, CAIO 30:11 15 4/10 40% 1/1 100% 5/11 45,5% 4/5 80% 0 3 3 6 1 2 0 0 0 3 5 18 -7
10 PARRADO CALABRIA, ARNAU 18:49 2 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 0 3 3 1 1 2 0 0 0 2 1 2 -19
13 VILA SOLEY, RAMON 12:47 4 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2/4 50% 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 4 2 -25
* 29 SIMEUNOVIC, DJORDJE 21:11 9 4/6 66,7% 0/1 0% 4/7 57,1% 1/4 25% 2 1 3 3 2 2 0 0 1 4 3 8 -4
35 SEOANE RODICIO, RODRIGO 15:01 9 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 2/2 100% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 9 -13
* 44 THIAM, ABDOU 14:09 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 2 0 2 3 1 0 0 0 0 5 0 3 -5
* 50 DIAZ ALEJANO, JACOBO 18:45 4 2/2 100% 0/1 0% 2/3 66,7% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 -7
55 JONES, LANCE JALEN 18:09 20 4/5 80% 3/6 50% 7/11 63,6% 3/4 75% 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 4 17 -10
200:00 79 24/41 58,5% 6/20 30% 30/61 49,2% 13/21 61,9% 9 14 23 15 9 15 1 1 3 26 23 70
Youtube flickr Instagram