Estadística de partido PRIMERA FEB 2024/2025
23 28 15 25
 
26 26 24 10
1º C23/26
2º C28/26
3º C15/24
4º C25/10
Fecha 19/04/2025 - 19:00
Árbitros OLIVARES BERNABEU, JOSEP MARIA ARESTE GIRALT, EVA SEIJO VAZQUEZ, MANUEL ANDRES
Pista 0-POLIDEPORTIVO PISUERGA Valladolid (Valladolid)
%

UEMC REAL VALLADOLID BALONCESTO

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 3 VUCETIC, VASILIJE 10:16 3 1/4 25% 0/5 0% 1/9 11,1% 1/2 50% 2 2 4 0 0 0 0 1 1 1 1 -2 -15
5 GARCIA-ABRIL GUERRERO, JUAN 00:14 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PUIDET, JAAN 18:04 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 6 7 2 2 0 0 0 0 1 2 13 14
* 7 WILSON, SHEMAR 30:45 16 2/3 66,7% 3/5 60% 5/8 62,5% 3/4 75% 2 5 7 2 5 3 1 0 1 2 2 24 -2
11 MANCHON CRESPO, DANIEL 21:03 12 2/5 40% 1/4 25% 3/9 33,3% 5/6 83,3% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 4 4 9 6
* 16 DEMERS, ERIC JAMES 18:38 5 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 3/3 100% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 7 -9
21 SANS VALLS, AGUSTI 24:49 6 0/3 0% 2/4 50% 2/7 28,6% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 23
22 DE LA FUENTE VALDIZAN, SERGIO 10:10 10 3/3 100% 1/3 33,3% 4/6 66,7% 1/2 50% 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 2 13 4
* 25 CELE, SAMKELO BRIEN 24:30 15 2/6 33,3% 2/3 66,7% 4/9 44,4% 5/6 83,3% 0 3 3 2 1 1 1 0 0 1 3 17 -2
* 33 TORRES CUEVAS, MICHAEL 12:42 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 -3 -17
34 MBALLA, JOSHUA KENNETH 28:49 22 7/11 63,6% 2/5 40% 9/16 56,3% 2/4 50% 7 3 10 0 5 1 1 1 3 2 3 29 23
200:00 91 19/38 50% 11/33 33,3% 30/71 42,3% 20/27 74,1% 14 22 36 12 15 7 3 2 5 15 20 107

CAJA RURAL CB ZAMORA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 POWELL, JAHVAUGHN EVERALD 06:56 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -4 -3
3 HANZLIK, ONDREJ 19:24 6 0/0 0% 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6 -17
* 4 ROUND, JACOB NATHANIEL 30:28 8 1/2 50% 2/4 50% 3/6 50% 0/0 0% 0 1 1 3 1 2 0 1 0 3 1 6 1
* 6 SAINTEL, JUNIOR 18:09 9 3/4 75% 1/1 100% 4/5 80% 0/0 0% 0 3 3 1 0 1 1 0 0 2 2 12 12
8 HUSTAK, ONDREJ 06:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -10
15 LO, OMAR KABIR 08:28 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 0 1 1 0 2 0 1 2 1 0 1 -8
* 16 NIKIC, KRESIMIR 20:00 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 2 6 8 2 1 0 0 0 1 2 1 15 16
17 NASPLER PERAIRE, TONI 21:05 6 3/8 37,5% 0/2 0% 3/10 30% 0/0 0% 1 4 5 6 0 2 0 0 1 2 1 7 -12
* 20 BUCKINGHAM, KEVIN 26:45 15 3/3 100% 3/4 75% 6/7 85,7% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 15 10
* 22 WALKER, JORDAN ANTHONY MICHAEL 24:17 19 2/4 50% 3/10 30% 5/14 35,7% 6/7 85,7% 0 7 7 6 1 4 0 1 0 3 5 21 4
55 PAUKSTÈ, JONAS 18:27 13 6/8 75% 0/0 0% 6/8 75% 1/2 50% 2 4 6 0 0 3 0 0 1 4 3 12 -18
200:00 86 23/37 62,2% 11/28 39,3% 34/65 52,3% 7/9 77,8% 6 27 33 20 4 16 2 3 5 20 15 91
Youtube flickr Instagram