Estadística de partido PRIMERA FEB 2024/2025
11 23 19 19 9
 
21 15 21 15 12
1º C11/21
2º C23/15
3º C19/21
4º C19/15
Pro. 19/12
Fecha 27/04/2025 - 12:30
Árbitros AVILA ZURITA, JAVIER ALBACETE CHAMON, ANGEL ANTONIO LIZANA MORENO, JOAQUIN
Pista AMENABAR ARENA Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)
%

INVEREADY GIPUZKOA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 CARRALERO MARTIN, JESUS 06:32 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 1 3 0 2 1 0 1 0 0 2 5 3
* 2 JOHNSON, XAVIER TRENT 31:25 18 2/6 33,3% 4/8 50% 6/14 42,9% 2/2 100% 0 2 2 2 0 2 0 3 0 2 4 14 -4
* 3 SMITH, DAISHON LENARD 36:06 12 2/4 50% 1/7 14,3% 3/11 27,3% 5/6 83,3% 1 5 6 6 0 1 0 0 0 3 4 15 1
* 5 VRANKIC, JOSIP 32:47 21 7/12 58,3% 1/9 11,1% 8/21 38,1% 4/5 80% 3 3 6 2 3 2 1 1 0 2 6 21 7
6 ZUBIZARRETA ARANBARRI, AITOR 15:32 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 2 3 2 0 0 0 1 0 1 1 2 8
7 DIAZ, MATEO 09:42 0 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 -8 -8
8 STÜRUP, MADS BONDE 06:34 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
* 9 MOTOS CABODEVILLA, MIKEL 21:42 4 2/3 66,7% 0/1 0% 2/4 50% 0/1 0% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3
* 10 ANSORREGUI DEBA, MANEX 27:29 9 3/5 60% 1/2 50% 4/7 57,1% 0/0 0% 2 5 7 1 0 0 1 0 0 2 0 13 0
12 NICOLAU ALEDON, JAVIER 18:22 9 4/7 57,1% 0/0 0% 4/7 57,1% 1/2 50% 3 4 7 1 1 5 0 1 1 1 1 9 -11
13 MARTINEZ DE LA ORDEN, ANDER 08:48 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33,3% 0/0 0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 -8
18 MOKRAN, JAKUB 10:01 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -6
225:00 81 21/43 48,8% 9/35 25,7% 30/78 38,5% 12/16 75% 15 25 40 15 7 13 2 7 1 19 19 80

SILBÖ SAN PABLO BURGOS

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 CUEVAS SIMARRO, DIDAC 19:12 1 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 1/2 50% 2 3 5 1 0 1 0 0 0 1 4 6 6
5 WEMBI, EMMANUEL TONGJO 05:01 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 -2 -8
* 6 GUDMUNDSSON, JON AXEL 25:06 12 4/7 57,1% 1/2 50% 5/9 55,6% 1/2 50% 0 0 0 2 0 2 0 0 0 5 2 4 -8
8 ALMAZAN SIERRA, PABLO 07:50 3 1/3 33,3% 0/1 0% 1/4 25% 1/1 100% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 -8
9 BARRERA PASAN, ALEJANDRO 05:39 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1 -6
* 10 CORBALAN, GONZALO 37:41 10 2/5 40% 2/5 40% 4/10 40% 0/0 0% 1 6 7 3 0 1 1 0 0 0 0 14 8
11 DIEZ DE LA FAYA, DANIEL 16:34 0 0/3 0% 0/6 0% 0/9 0% 0/0 0% 0 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 -4 -2
14 GOLOMAN, GYORGY 21:47 13 5/8 62,5% 0/0 0% 5/8 62,5% 3/4 75% 2 2 4 0 1 0 2 1 1 2 3 17 1
* 23 STUMBRIS, ROBERTS 26:41 7 2/3 66,7% 1/5 20% 3/8 37,5% 0/0 0% 1 4 5 1 0 1 1 0 0 4 0 4 8
* 24 CREMO, JOSEPH ROBERT 20:24 11 2/3 66,7% 0/1 0% 2/4 50% 7/8 87,5% 2 2 4 1 0 0 0 0 0 3 5 15 16
31 LAPORNIK, MIHA 18:16 4 2/4 50% 0/3 0% 2/7 28,6% 0/0 0% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 2 5
* 40 FISCHER, LUCAS JAMES 20:49 23 10/13 76,9% 0/0 0% 10/13 76,9% 3/3 100% 5 2 7 1 0 2 3 1 1 1 3 31 3
225:00 84 28/52 53,8% 4/24 16,7% 32/76 42,1% 16/20 80% 14 25 39 14 2 12 7 2 2 19 19 86
Youtube flickr Instagram