Estadística de partido TERCERA FEB 2024/2025
19 17 23 20
 
12 20 12 23
1º C19/12
2º C17/20
3º C23/12
4º C20/23
Fecha 06/12/2024 - 13:00
Árbitros DELGADO SOTO, JAIME NDONG OBONO, FRANCISCO GREGORIO
Pista PABELLÓN R.C.N.T. Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)
%

NÁUTICO TENERIFE

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 ORAMAS MARTEL, JOSE ANTONIO 08:07 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 -1 -1
* 5 GONZALEZ CAMEJO, EUDALDO IMOBACH 37:00 30 10/14 71,4% 0/0 0% 10/14 71,4% 10/14 71,4% 1 5 6 6 3 3 0 0 0 1 11 44 7
* 7 GARCIA CABRERA, JAVIER 26:20 6 0/0 0% 2/7 28,6% 2/7 28,6% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 2 8
9 SUAREZ FUKUDA, ENRIQUE ISSEY 03:56 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 5
11 SECO YANES, JAVIER 07:57 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 4
* 12 LORENZO MEDINA, JEREMY DUKESY 09:48 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 3 2 5 1 0 0 0 0 1 0 0 7 -1
* 15 HERRERO ALONSO, JAVIER 32:42 21 4/7 57,1% 3/10 30% 7/17 41,2% 4/6 66,7% 1 9 10 1 0 0 0 0 0 2 6 24 9
23 OMERAGIC ALIC, ADNAC 19:01 5 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33,3% 1/2 50% 2 4 6 0 1 1 0 0 1 1 2 7 11
35 MIRANDA AMARILLO, MAURO ALEXANDER 25:50 8 0/5 0% 1/3 33,3% 1/8 12,5% 5/6 83,3% 1 3 4 0 1 2 0 0 0 5 6 4 4
* 39 GANDARA MARTIN, EDUARDO 10:50 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0 -5 9
55 MOLINA HERRERA, MARCOS 18:29 5 2/3 66,7% 0/1 0% 2/4 50% 1/4 25% 1 6 7 2 1 6 0 0 0 2 3 5 5
200:00 79 20/40 50% 6/23 26,1% 26/63 41,3% 21/32 65,6% 10 31 41 10 9 15 0 0 2 22 30 84

EB FELIPE ANTÓN

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MEDINA SANTOS, AARÓN 08:59 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -4 -1
* 2 DUQUE NEGRÍN, EDGAR 25:44 13 3/4 75% 0/2 0% 3/6 50% 7/9 77,8% 0 3 3 2 0 1 0 0 0 3 6 15 -1
3 DOMENECH ANTE, ELOY 27:31 11 1/3 33,3% 3/7 42,9% 4/10 40% 0/0 0% 2 2 4 1 1 3 0 0 0 1 1 8 -14
* 5 CIRCUNS RIVERA, ENRIQUE JAVIER 13:27 3 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 -2 -3
10 REVELLES DIAZ, RICARDO 26:40 10 2/8 25% 2/6 33,3% 4/14 28,6% 0/0 0% 0 3 3 2 2 1 0 0 0 4 1 3 -9
12 JIMÉNEZ BARRETO, ALEJANDRO 13:41 7 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 2/3 66,7% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 2 5 -10
* 14 SHERIFF, DEMBA 20:08 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/6 0% 1 3 4 1 2 2 0 0 1 5 6 5 5
* 22 SOLA BEDMAR, GERARD 28:22 12 3/7 42,9% 2/5 40% 5/12 41,7% 0/0 0% 2 4 6 0 0 1 0 0 0 5 0 5 -3
23 ACOSTA HERNÁNDEZ, ORLANDO 05:17 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 -2 -10
* 44 MEJÍA ACOSTA , GERARD 30:03 5 2/7 28,6% 0/3 0% 2/10 20% 1/2 50% 3 9 12 1 1 5 0 0 0 4 3 4 -14
57 DIABATE, LASSINE ABDOUL KARIM 00:08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200:00 67 15/37 40,5% 9/31 29% 24/68 35,3% 10/20 50% 9 26 35 7 7 15 0 0 1 31 21 37
Youtube flickr Instagram