Estadística de partido TERCERA FEB 2024/2025
12 19 22 17
 
15 14 26 18
1º C12/15
2º C19/14
3º C22/26
4º C17/18
Fecha 15/03/2025 - 18:30
Árbitros ARANDA REQUENA, SAMUEL DEL CUERPO RODRIGUEZ, INDYA
Pista PABELLÓN NOVASCHOOL AÑORETA Rincón de la Victoria (Málaga)
%

CB NOVASCHOOL RINCÓN DE LA VICTORIA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 0 VIVAR MARTINEZ, LUCAS 19:19 7 1/2 50% 1/7 14,3% 2/9 22,2% 2/4 50% 2 2 4 2 1 2 0 0 0 2 3 4 3
* 1 TRUJILLO MARIN, EMILIO 25:08 13 4/9 44,4% 0/1 0% 4/10 40% 5/7 71,4% 2 4 6 3 2 3 0 0 0 4 5 14 -11
5 ESTEVES VEHVILAINEN, TIAGO MIKAEL 18:27 5 1/3 33,3% 0/1 0% 1/4 25% 3/6 50% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 4 4 6
* 7 VAZQUEZ GARCIA, ANASTASIO 22:27 3 0/3 0% 1/1 100% 1/4 25% 0/2 0% 2 6 8 0 0 0 1 0 0 3 2 6 -7
10 PINAZO MORALES, JORGE MANUEL 11:57 3 0/1 0% 1/3 33,3% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 11
11 AGUADO BASSO, ANDRES 17:10 5 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33,3% 2/2 100% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 5 8
12 PÁEZ ÁVILA, JAVIER 05:42 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
* 15 JACKSON, ALEX MICHAEL 32:21 17 4/10 40% 1/4 25% 5/14 35,7% 6/7 85,7% 1 7 8 0 2 3 1 0 0 3 5 17 0
16 ARTERO CARA, ALEJANDRO 00:58 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
* 18 GARRIDO LOPEZ, JOSE ANTONIO 10:22 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 -3 -13
43 MARTIN GARCIA, JUAN 13:05 2 1/5 20% 0/1 0% 1/6 16,7% 0/0 0% 4 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 2 -8
82 DIAZ GUILLEN, OSCAR 23:04 12 3/5 60% 2/8 25% 5/13 38,5% 0/1 0% 0 3 3 3 1 2 0 1 0 2 2 8 -8
200:00 70 14/41 34,1% 8/29 27,6% 22/70 31,4% 18/29 62,1% 11 28 39 11 8 12 2 3 3 20 22 61

COLEGIO EL PINAR

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 2 MARTÍN DE SOTO MORENO, ÁNGEL 32:29 15 0/1 0% 5/8 62,5% 5/9 55,6% 0/0 0% 1 3 4 2 0 5 0 0 0 3 2 11 4
5 PALOMARES CALDERON, CRISTIAN 12:22 8 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 0/0 0% 1 2 3 2 1 1 0 0 0 2 1 11 -9
* 7 STACHOVSKIJ, DAVID 23:30 8 3/10 30% 0/0 0% 3/10 30% 2/4 50% 4 6 10 1 1 4 2 1 0 4 2 7 12
8 MORENO MORALES, LUIS MIGUEL 18:49 12 1/1 100% 3/11 27,3% 4/12 33,3% 1/1 100% 0 5 5 1 2 0 0 0 0 3 0 9 1
* 11 COBOS ORTEGA, CARLOS 30:05 7 0/0 0% 1/8 12,5% 1/8 12,5% 4/5 80% 0 8 8 5 2 0 0 0 0 1 3 16 13
13 RAMOS ANGULO, JOSE MIGUEL 03:43 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -4
15 MUÑOZ LEIVA, JUAN 13:07 0 0/4 0% 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 2 2 4 0 0 0 0 0 1 2 0 -2 -2
* 41 IBÁÑEZ FIDALGO, PABLO 31:31 11 3/6 50% 1/3 33,3% 4/9 44,4% 2/5 40% 2 3 5 6 0 4 0 1 0 5 5 10 6
77 MORENO TORRES, ALBERTO 09:00 3 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 2 3 -2
91 GARCIA SANCHEZ, JOAQUIN MIGUEL 04:43 0 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -5 -5
* 99 RUIZ GONZALEZ, IKER 20:41 9 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33,3% 5/6 83,3% 3 2 5 1 1 1 1 0 0 2 4 13 1
200:00 73 13/34 38,2% 11/40 27,5% 24/74 32,4% 14/21 66,7% 13 33 46 18 8 15 3 2 1 24 19 71
Youtube flickr Instagram